第42回福岡県小学生ラグビーフットボール大会
※新型コロナウイルス感染対策のため、無観客にて試合を行います。
ご協力をお願いいたします。
大会日程
第1日:10月31日(日) 会場A
第2日:11月7日(日) 会場B
第3日:11月14日(日) 会場C
参加チーム
福岡県内のラグビースクール小学生6年生のチ-ム。
(6年生のみで1チ-ムを編成ができないときは、5年生を加えてチ-ム編成をすることを認める。)
【Aブロック】
A-1:小倉南雄志台、草ヶ江A、京築、りんどう、つくしA、鞘ヶ谷A
A-2:みやけ、玄海1、伊都、中鶴、帆柱A、かしいA
A-3:筑紫丘、城南、ぎんなん、ブランビー、春日A、玄海2
【Bブロック】
かしいB、春日B、笹丘、太宰府、鞘ヶ谷B、つくしB
【Cブロック】
片江、ヤングウェーブ、帆柱C、浮羽、RFC筑豊
チ-ムの編成
9人制ミニラグビ-で行う。
(FW3名. SH1名.BK5名.R6名 計15名 )
競技方法
A・B・Cの3ブロックに分け、各ブロックでリ-グ戦を行う。
・平成30年改訂版競技規則による。
・試合時間 12分-2分-12分-4分
・勝率が同じのときは対戦で勝っているチ-ムを上位とする。
対戦がないときは同順位とする。1チーム当たり、4試合を行い、勝率で順位を競う。
表彰
ブロック毎に優勝・準優勝・3位を表彰する。
日程
1日目
時間 | 1グランド | 2グランド | 3グランド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 10:00~10:26 | A1 | 小倉南雄志台 | 0-42 | 草ヶ江A | A1 | 京築 | 0-52 | りんどう | ||||
2G | 10:30~10:56 | ||||||||||||
3G | 11:00~11:26 | ||||||||||||
4G | 11:30~11:56 | A1 | 草ヶ江A | 31-14 | 京築 | A1 | りんどう | 19-19 | つくしA | ||||
5G | 12:00~12:26 | ||||||||||||
6G | 13:30~13:56 | A3 | 筑紫丘 | 12-12 | 城南 | A3 | ぎんなん | 35-19 | ブランビー | A3 | 春日A | 55-7 | 玄海2 |
7G | 14:00~14:26 | B | かしいB | 38-5 | 春日B | B | 笹丘 | 57-10 | 太宰府 | ||||
8G | 14:30~14:56 | ||||||||||||
9G | 15:00~15:26 | A3 | 城南 | 29-19 | ぎんなん | A3 | ブランビー | 38-14 | 春日A | A3 | 玄海2 | 0-26 | 筑紫丘 |
10G | 15:30~15:56 | B | 春日B | 0-71 | 笹丘 | B | つくしB | 41-0 | かしいB |
2日目
時間 | 1グランド | 2グランド | 3グランド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 10:00~10:26 | C | 片江 | 12-31 | ヤングウェーブ | C | 帆柱C | 5-36 | 浮羽 | ||||
2G | 10:30~10:56 | A2 | みやけ | 29-0 | 玄海1 | A2 | 伊都 | 22-22 | 中鶴 | A2 | 帆柱A | 31-14 | かしいA |
3G | 11:00~11:26 | C | RFC筑豊 | 43-22 | 片江 | ||||||||
4G | 11:30~11:56 | A2 | 玄海1 | 5-52 | 伊都 | A2 | 中鶴 | 12-38 | 帆柱A | A2 | かしいA | 24-5 | みやけ |
5G | 12:00~12:26 | C | ヤングウェーブ | 24-12 | 帆柱C | C | 浮羽 | 0-68 | RFC筑豊 | ||||
6G | 13:30~13:56 | A1 | 小倉南雄志台 | 49-21 | 京築 | A1 | りんどう | 0-57 | 鞘ヶ谷A | B | 鞘ヶ谷B | 14-26 | つくしB |
7G | 14:00~14:26 | ||||||||||||
8G | 14:30~14:56 | A1 | 草ヶ江A | 17-21 | りんどう | A1 | 京築 | 0-71 | つくしA | ||||
9G | 15:00~15:26 | B | 太宰府 | 14-24 | 鞘ヶ谷B | ||||||||
10G | 15:30~15:56 | A1 | つくしA | 42-5 | 小倉南雄志台 | A1 | 鞘ヶ谷A | 72-0 | 草ヶ江A |
3日目
時間 | 1グランド | 2グランド | 3グランド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 9:30~9:56 | A3 | 筑紫丘 | 0-40 | ぎんなん | A3 | ブランビー | 54-0 | 玄海2 | ||||
2G | 10:00~10:26 | B | かしいB | 0-70 | 笹丘 | B | 太宰府 | 0-38 | つくしB | ||||
3G | 10:30~10:56 | A3 | 城南 | 12-26 | ブランビー | A3 | ぎんなん | 24-12 | 春日A | A1 | つくしA | 0-24 | 鞘ヶ谷A |
4G | 11:00~11:26 | B | 笹丘 | 21-7 | 鞘ヶ谷B | B | 春日B | 21-33 | 太宰府 | ||||
5G | 11:30~11:56 | A3 | 春日A | 71-0 | 筑紫丘 | A3 | 玄海2 | 0-71 | 城南 | ||||
6G | 12:00~12:26 | B | 鞘ヶ谷B | 33-10 | かしいB | B | つくしB | 68-0 | 春日B | A1 | 鞘ヶ谷A | 26-0 | 小倉南雄志台 |
7G | 13:30~13:56 | C | 片江 | 43-19 | 帆柱C | A2 | みやけ | 19-33 | 伊都 | A2 | 中鶴 | 5-19 | かしいA |
8G | 14:00~14:26 | C | ヤングウェーブ | 56-19 | 浮羽 | - | |||||||
9G | 14:30~14:56 | C | 帆柱C | 56-12 | RFC筑豊 | A2 | 玄海1 | 19-56 | 中鶴 | A2 | 伊都 | 14-38 | 帆柱A |
10G | 15:00~15:26 | C | 浮羽 | 19-45 | 片江 | - | |||||||
11G | 15:30~15:56 | C | RFC筑豊 | 12-29 | ヤングウェーブ | A2 | 帆柱A | 35-0 | みやけ | A2 | かしいA | 63-0 | 玄海1 |
星取表
A-1ブロック
小倉南雄志台 | 草ヶ江A | 京築 | りんどう | つくしA | 鞘ヶ谷A | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉南雄志台 | \ | ●0-42 | 〇49-21 | \ | ●5-42 | ●0-26 | 1 | 3 | 0 | 5 |
草ヶ江A | 〇42-0 | \ | 〇31-14 | ●17-21 | \ | ●0-72 | 2 | 2 | 0 | 4 |
京築 | ●21-49 | ●14-31 | \ | ●0-52 | ●0-71 | \ | 0 | 4 | 0 | 6 |
りんどう | \ | 〇21-17 | 〇52-0 | \ | △19-19 | ●0-57 | 2 | 1 | 1 | 2 |
つくしA | 〇42-5 | \ | 〇71-0 | △19-19 | \ | ●0-24 | 2 | 1 | 1 | 2 |
鞘ヶ谷A | 〇26-0 | 〇72-0 | \ | 〇57-0 | 〇24-0 | \ | 4 | 0 | 0 | 1 |
A-2ブロック
みやけ | 玄海1 | 伊都 | 中鶴 | 帆柱A | かしいA | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みやけ | \ | 〇39-0 | ●19-33 | \ | ●0-35 | ●5-24 | 1 | 3 | 0 | 5 |
玄海1 | ●0-39 | \ | ●5-52 | ●19-56 | \ | ●0-63 | 0 | 4 | 0 | 6 |
伊都 | 〇33-19 | 〇52-5 | \ | △22-22 | ●14-38 | \ | 2 | 1 | 1 | 3 |
中鶴 | \ | 〇56-19 | △22-22 | \ | ●12-38 | ●5-19 | 1 | 2 | 1 | 4 |
帆柱A | 〇35-0 | \ | 〇38-14 | 〇38-12 | \ | 〇31-14 | 4 | 0 | 0 | 1 |
かしいA | 〇24-5 | 〇63-0 | \ | 〇19-5 | ●14-31 | \ | 3 | 1 | 0 | 2 |
A-3ブロック
筑紫丘 | 城南 | ぎんなん | ブランビー | 春日A | 玄海2 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘 | \ | △12-12 | ●12-26 | \ | ●0-71 | 〇26-0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
城南 | △12-12 | \ | 〇29-19 | ●12-26 | \ | 〇71-0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
ぎんなん | 〇40-0 | ●19-29 | \ | 〇35-19 | 〇24-12 | \ | 3 | 1 | 0 | 1 |
ブランビー | \ | 〇26-12 | ●19-35 | \ | 〇38-14 | 〇54-0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
春日A | 〇71-0 | \ | ●12-24 | ●14-38 | \ | 〇55-7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
玄海2 | ●0-26 | ●0-71 | \ | ●0-54 | ●7-55 | \ | 0 | 4 | 0 | 6 |
Bブロック
かしいB | 春日B | 笹丘 | 太宰府 | 鞘ヶ谷B | つくしB | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしいB | \ | 〇38-5 | ●0-70 | \ | ●10-33 | ●0-41 | 1 | 3 | 0 | 4 |
春日B | ●5-38 | \ | ●0-71 | ●12-33 | \ | ●0-68 | 0 | 4 | 0 | 6 |
笹丘 | 〇70-0 | 〇71-0 | \ | 〇57-10 | 〇21-7 | \ | 4 | 0 | 0 | 1 |
太宰府 | \ | 〇33-12 | ●10-57 | \ | ●14-24 | ●0-38 | 1 | 3 | 0 | 4 |
鞘ヶ谷B | 〇33-10 | \ | ●7-21 | 〇24-14 | \ | ●14-26 | 2 | 2 | 0 | 3 |
つくしB | 〇41-0 | 〇68-0 | \ | 〇38-0 | 〇26-14 | \ | 4 | 0 | 0 | 1 |
Cブロック
片江 | ヤングウェーブ | 帆柱C | 浮羽 | RFC筑豊 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片江 | \ | ●12-31 | 〇43-19 | 〇45-19 | ●22-43 | 2 | 2 | 0 | 3 |
ヤングウェーブ | 〇31-12 | \ | 〇24-12 | 〇56-19 | 〇29-12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
帆柱C | ●19-43 | ●12-24 | \ | ●5-36 | 〇56-12 | 1 | 3 | 0 | 5 |
浮羽 | ●19-45 | ●19-56 | 〇36-5 | \ | ●0-68 | 1 | 3 | 0 | 4 |
RFC筑豊 | 〇43-22 | ●12-29 | ●12-56 | 〇68-0 | \ | 2 | 2 | 0 | 2 |