第39回福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会
【Aパート】優勝:鞘ヶ谷 準優勝:りんどう 3位:玄海
【Bパート】優勝:合同2 準優勝:みやけ 3位:帆柱
【Bパート】優勝:合同2 準優勝:みやけ 3位:帆柱
試合日程・組合せ
※観戦は、事前に申請をした保護者のみが可能となります。
ご協力をお願いいたします。
期日
10月31日(日)
11月3日(祝)、7日(日)、14日(日)、21日(日)、23日(祝)、28日(日)
12月5日(日)
参加チーム
鞘ヶ谷、帆柱、ヤングウェーブ、中鶴、玄海、かしい、草ヶ江、つくし、筑紫丘、
春日、ぎんなん、みやけ、城南スポーツ、りんどう、ブランビー、伊都
合同1:浮羽・太宰府
合同2:京築・筑豊
城南中学校、百道中学校・次郎丸中学校
合同3:自彊館中学校・輝翔館中学校・西南中学校・志免中学校
競技規則等(抜粋)
・令和3年度日本ラグビーフットボール協会制定の競技規則による。
・試合は20分-5分-20分のランニングタイムでおこなう。
・同点の場合は、トライ数が多い方を勝ちとし、それも同じ場合は抽選とする。(決勝は両者優勝)
シード権に関しては、トライ数が多いチームを優先し、それも同じ場合は抽選とする。
競技方法
試合はトーナメント方式とする。
表彰
Aパート…1位にカップ及び賞状、2位、3位に賞状を授与する。
Bパート…1位、2位、3位に賞状を授与する。
日程


| No. | 日付 | 時間 | 対戦 | パート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 10月31日(日) | 10:00 | ブランビー | 10-62 | 合同1 | A |
| ② | 10:50 | 伊都 | 24-43 | 玄海 | A | |
| ③ | 11:40 | 中鶴 | 41-12 | ヤングウェーブ | A | |
| ④ | 12:30 | 筑紫丘 | 5-52 | りんどう | A | |
| ⑤ | 13:20 | 草ヶ江 | 7-19 | つくし | A | |
| ⑥ | 11月3日(祝) | 10:00 | 鞘ヶ谷 | 57-0 | 合同1 | A |
| ⑧ | 10:50 | ぎんなん | 5-59 | 城南S | A | |
| ⑨ | 11:40 | 合同2 | 5-7 | かしい | A | |
| ⑩ | 12:30 | 春日 | 62-7 | みやけ | A | |
| ⑦ | 11月7日(日) | 10:00 | 中鶴 | 26-10 | 帆柱 | A |
| ⑪ | 10:50 | ブランビー | 17-42 | ぎんなん | B | |
| ⑫ | 11:40 | みやけ | 89-0 | 合同3 | B | |
| ⑬ | 12:30 | 城南中 | 5-64 | 合同2 | B | |
| ⑭ | 13:20 | 伊都 | 75-0 | 百道中 | B | |
| ⑮ | 14:10 | 草ヶ江 | 31-19 | ヤングウェーブ | B | |
| ⑯ | 11月14日(日) | 10:00 | 合同1 | 15-40 | 筑紫丘 | B |
| ⑰ | 10:50 | 鞘ヶ谷 | 71-5 | 城南S | A | |
| ⑱ | 11:40 | 玄海 | 26-19 | つくし | A | |
| ⑲ | 12:30 | りんどう | 33-19 | かしい | A | |
| ⑳ | 13:20 | 春日 | 14-0 | 中鶴 | A | |
| ㊵ | 14:10 | 次郎丸中 | 0-83 | 帆柱 | B | |
| ㉑ | 11月21日(日) | 10:00 | ぎんなん | 17-87 | みやけ | B |
| ㉒ | 10:50 | 合同2 | 17-12 | 伊都 | B | |
| ㉓ | 11:40 | 草ヶ江 | 21-21 | 帆柱(抽選勝) | B | |
| ㉔ | 12:30 | 鞘ヶ谷 | 21-7 | 玄海 | A | |
| ㉕ | 13:20 | りんどう | 29-24 | 春日 | A | |
| ㉖ | 11月23日(祝) | 10:00 | 合同1 | 84-0 | ブランビー | B |
| ㉗ | 10:50 | 合同3 | 31-14 | 城南中 | B | |
| ㉘ | 11:40 | ヤングウェーブ | 75-0 | 次郎丸中 | B | |
| ㉙ | 12:30 | 城南S | 14-26 | つくし | A | |
| ㉚ | 13:20 | かしい | 5-7 | 中鶴 | A | |
| ㉛ | 11月28日(日) | 10:00 | 筑紫丘 | 17-24 | みやけ | B |
| ㉜ | 10:50 | 合同2 | 19-19 (抽選により合同2が上位戦進出) |
帆柱 | B | |
| ㉝ | 11:40 | 合同1 | 125-0 | 合同3 | B | |
| ㉞ | 12:30 | 伊都 | 19-28 | 草ヶ江 | B | |
| ㊶ | 13:20 | 百道中 | 5-65 | ヤングウェーブ | B | |
| ㉟ | 12月5日(日) | 10:00 | 合同1 | 19-22 | ヤングウェーブ | B |
| ㊱ | 10:50 | 筑紫丘 | 0-52 | 帆柱 | B | |
| ㊲ | 11:40 | みやけ | 26-34 | 合同2 | B | |
| ㊳ | 12:30 | 玄海 | 19-17 | 春日 | A | |
| ㊴ | 13:20 | 鞘ヶ谷 | 38-5 | りんどう | A | |
主催
福岡県ラグビーフットボール協会
主管
福岡県ラグビーフットボール協会中学委員会
